Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Prix de marché |
| Type : | Variable |
| Définition : | Les transactions internationales reprises dans la balance des paiements doivent être évaluées au prix du marché (un prix librement consenti entre les deux parties à la transaction). |
| Recommandation Internationale | Le prix de marché doit être la base de l’évaluation dans les comptes internationaux (compte du reste du monde, balance des paiements et position extérieure globale). |
| Référence de la recommandation : | SCN, Manuel du FMI |
| Application de la recommandation au niveau national : | Recommandation appliquée au niveau de la balance des paiements et partiellement au niveau de la position extérieure (entreprises cotées). |
| Termes liés : | Chronologie d’enregistrement des flux, Prix de marché, Valeur comptable |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | SCN 2008, FMI |
| Source : | |
| Domaine statistique : | Balance des paiements, Position extérieure globale |
| Créé le : | 2034 le 1 Janvier 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2013 le 1 Octobre 12:0:00 AM |