Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Instrument financier |
| Type : | Classification |
| Définition : | Les instruments financiers comprennent l’éventail complet des contrats financiers passés entre unités institutionnelles. Les instruments financiers peuvent donner lieu à des actifs financiers ou non.Trois grandes catégories d’actifs et passifs financiers sont retenues dans le Manuel du FMI: (1) actions et parts dans les fonds de placement, (2) instruments d’emprunt et (3) autres actifs/passifs financiers. |
| Recommandation Internationale | Le Manuel du FMI fournit la matrice des liens entre la classification des actifs financiers et les catégories fonctionnelles préconisées pour la présentation du compte financier et des revenus. |
| Référence de la recommandation : | Manuel de la Balance des paiements du FMI |
| Application de la recommandation au niveau national : | Recommandation internationale appliquée |
| Termes liés : | Catégorie fonctionnelle |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | FMI |
| Source : | Données bancaires et opérateurs économiques à travers les enquêtes statistiques. |
| Domaine statistique : | Balance des paiements, Position extérieure globale |
| Créé le : | 2013 le 14 Octobre 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2013 le 14 Octobre 12:0:00 AM |