Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Territoire statistique |
| Type : | Concept |
| Définition : | Le territoire statistique d’un pays est la partie de son territoire économique pour laquelle les statistiques du commerce extérieur sont établies . |
| Recommandation Internationale | En cohérence avec la recommandation sur le système du commerce général, le territoire statistique devrait correspondre à tout le territoire économique. |
| Référence de la recommandation : | Statistiques du commerce international de marchandises : Concepts et définitions, 2010 |
| Application de la recommandation au niveau national : | Le Maroc applique le système du commerce général depuis 2014, de ce fait son territoire statistique correspond à tout son territoire économique. |
| Termes liés : | Territoire assujetti, Territoire douanier, Territoire économique |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | |
| Source : | |
| Domaine statistique : | Commerce extérieur |
| Créé le : | 2011 le 23 Mai 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2021 le 23 Juin 12:0:00 AM |