Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Compte des transactions courantes |
| Type : | Concept |
| Définition : | Ce compte retrace les flux de biens, de services, de revenus primaires et de revenus secondaires entre résidents et non-résidents. Le solde de ce compte est égal à la différence entre la somme des exportations et du revenu à recevoir d’une part et la somme des importations et du revenu à payer d’autre part. |
| Recommandation Internationale | Le compte des transactions courantes est enregistré sur une base brute et comprend le compte des biens, de services, de revenus primaires et de revenus secondaires. |
| Référence de la recommandation : | MBP6 |
| Application de la recommandation au niveau national : | Appliquée. Les deux postes revenus primaires et revenus secondaires sont intitulés respectivement revenus et transferts courants dans la présentation actuelle de la balance des paiements. |
| Termes liés : | Compte des Biens , Compte des Services, Revenus , Transferts courants |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | FMI |
| Source : | Données bancaires, données du commerce extérieur. |
| Domaine statistique : | Balance des paiements |
| Créé le : | 2013 le 14 Octobre 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2013 le 14 Octobre 12:0:00 AM |