Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Entreprise associée |
| Type : | Concept |
| Définition : | Une entité associée est une entreprise d’investissement direct dans laquelle un investisseur détient entre 10% et 50% des parts du capital social ou des droits de vote, c’est-à-dire une entreprise qui est sous l’influence de l’investisseur direct. |
| Recommandation Internationale | Etre en mesure de faire la distinction entre une entreprise associée, une filiale et une succursale |
| Référence de la recommandation : | Manuel du FMI, Définition de Référence de l’OCDE |
| Application de la recommandation au niveau national : | Information disponible pour les stocks dans le cadre de l’enquête annuelle sur les investissements étrangers. Cette information sera exploitée et complétée pour les besoins des FATS |
| Termes liés : | Entreprise d’investissement direct, Entreprises affiliées, Entreprises sœurs, Filiale, Investisseur direct, Participation indirecte dans une entreprise d’investissement direct, Statistiques sur l’activité des filiales étrangères (FATS), Succursale, Variables FATS |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | |
| Source : | Comptes rendus bancaires et so |
| Domaine statistique : | Balance des paiements, Position extérieure globale |
| Créé le : | 2034 le 1 Janvier 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2013 le 1 Octobre 12:0:00 AM |