Concepts et définitions
Détails de fiche
| Intitulé de la fiche : | Investissements croisés (réciproques) |
| Type : | Concept |
| Définition : | Il y a investissement réciproque si chacune des deux parties détient au moins 10% du capital de l’autre. Dans ce cas les deux parties sont à la fois investisseur direct et entreprise d’investissement direct. |
| Recommandation Internationale | Pas de recommandation particulière |
| Référence de la recommandation : | Manuel du FMI et Définition de Référence de l’OCDE |
| Application de la recommandation au niveau national : | Ces investissements sont correctement recensés pour les stocks |
| Termes liés : | Entreprise d’investissement direct, Investissement direct, Investisseur direct |
| Classifications associées : | |
| Propriétaire : | |
| Source : | Opérateurs économiques pour le stock (enquête annuelle sur les investissements étrangers) |
| Domaine statistique : | Balance des paiements, Position extérieure globale |
| Créé le : | 2034 le 1 Janvier 12:0:00 AM |
| Dernière mise à jour le : | 2013 le 1 Octobre 12:0:00 AM |